Clubkampioenschap
+ Examen 4 & 5 juli 2009
| Keurmeester: | Gerard List | ||||
| Wedstrijdleider: | Peter van Heuven | ||||
| Spoorlegger: | Piet.v.d.Valk | ||||
| Pakwerker(s): | Examenhonden | Rob en Ad | |||
| Wedstr.honden | Corne en Ed | ||||
| Lot
nr. |
Naam geleider |
Naam hond |
Ras |
Cert. |
A |
B |
C |
Totaal |
Kw. |
Pl. |
| 1 | Peggy Martens *) | Ysmay v. Brixenburg | RW | IPO I | 71 | 30 | 88 | 189 | O |
11 |
|
| 2 | Jeanet van Heuven *) | Giela v.d. Zilveren Loop | MH | IPO I | 78 | 88 | 60 | 226 | O |
9 |
|
| 3 | Ed Lunenborg *) | Xai v. Brixenburg | RW | IPO I | 38 | 87 | 96 | 221 | O | 10 | |
| 4 | Witte Hond (Marloes) | x | 0 | ||||||||
| 5 | Corne Polderman *) | Naiky v. Rietnisse | DH | IPO II | 83 | 85 | 90 | 258 | G | 8 | |
| 6 | Leen v.d. Sluis *) | Malou v.d. Mahler-Meister | DH | IPO III | 95 | 93 | 82 | 270 | ZG | 7 | |
| 7 | Ad Schot | Quchico v.Haus Valkenplatz | DH | IPO III | 96 | 92 | 93 | 281 | ZG | 4 | |
| 8 | Fidirex v. Joefarm | MH | IPO III | 98 | 93 | 97 | 288 | U | 1 | ||
| 9 | Peer van As | Twister v.'t Kerkpad | DH | IPO III | 90 | 95 | 99 | 284 | ZG | 2 | |
| 10 | Fennella v.d. Brom | Xito v.d. Lobohoeve | MH | IPO III | 87 | 93 | 93 | 273 | ZG | 6 | |
| 11 | Frans Verduijn | Jarko v. Rietnisse | DH | IPO III | 95 | 88 | 94 | 277 | ZG | 5 | |
| 12 | Aad Broekhuizen | Lanzo v 't Zuidpark | DH | IPO III | 96 | 92 | 93 | 281 | ZG | 3 | |
| *) Examenkandidaten |