13e
Niervaertbokaal 3-5-2008 te Klundert
AK : C. Jaspers / PW : R. Sweebroek & R. van Eck
| pl | Geleider | Naam hond | ras | R/T | Afrcert | vereniging | punten |
| 1 | Petra van den Broek | Chuky van 't Zonzeelseland | DH | Reu | IPO III | NBG DAVO + VDH Langeweg | 97 |
| 2 | Sjoerd | MH | Reu | IPO III | HSV De Duivetoren | 96 | |
| 3 | A. Vaudo | Fleche Perle de Tourbiêre | MH | Teef | IPO III | HV de Wildert | 95 |
| 4 | Bert Pos | Rudy van Fort Oranje | MH | Reu | IPO III | de Batouwe Lelystad | 95 |
| 5 | Denise Tesink | Eon vom Parchimer Land | MH | Reu | IPO I | WHG de Vlijt | 95 |
| 6 | Evert van de Werfhorst | Speedy van de Meulenbarg | MH | Reu | IPO I | GHSV Voorthuizen | 94 |
| 7 | C. van der Schans | Djim | DH | Reu | IPO III | DHAVO Oosterhout | 93 |
| 7 | Johan Hol | I.Vidar from Mike's place | MH | Reu | IPO III | GHSV Voorthuizen | 93 |
| 7 | P. van den Bosch | Marshall Riddick van Rietnisse | DH | Reu | IPO III | HV Medio | 93 |
| 10 | G.J. Weeda | Kenzie | BV | Reu | IPO I | HSV de Botlek | 93 |
| 11 | R. de Weert | Epecco van de Emmelenhoek | MH | Reu | IPO III | HV de Wildert | 92 |
| 12 | C.H.M. van Dongen | Quinta Cassie van de Kennel Zonder Naam | BV | Teef | IPO I | BD Spijkenisse | 92 |
| 13 | Cor Hoogemoed | Gringo-Crash les Bétulacées | MH | Reu | IPO III | 91 | |
| 14 | J. Gijsen | Shaggy van de Lobohoeve | MH | Reu | IPO II | HV de Wildert | 91 |
| 15 | A. Dudok | Keown van de Torenhoeve | DH | Teef | IPO III | DHAVO Oosterhout | 90 |
| 16 | W. de Jong | Darwin van de Duvetorre | MH | Reu | IPO III | HSV Andijk | 88 |
| 16 | H. Frederiks | Bo - Sobat van de Vroomshoeve | MH | Reu | IPO III | HV Medio | 88 |
| 18 | A. Gerritsen | Redband von Sascibel Haus | DH | Teef | IPO I | WHG de Vlijt | 88 |
| 19 | M. Tesink | Amigo | MH | Reu | IPO III | WHG de Vlijt | 87 |
| 19 | J.W. Tesink | Gabber | MH | Reu | IPO III | WHG de Vlijt | 87 |
| 19 | A. van Marrewijk | Andy van de Ruisdael | MH | Reu | IPO III | GHSV de Vrijheid | 87 |
| 22 | A. van Hooydonk | Mundo off the Silver Magic | DH | Reu | IPO II | WHV Roosendaal | 87 |
| 23 | H. Stolk | Duco | X MH | Reu | IPO I | HSV Zuid-Holland | 85 |
| 24 | Andre Vos | Andor van Assenrade | BV | Reu | IPO II | GHSV Voorthuizen | 83 |
| 25 | P. de Cooman | Cuja's Tysha | MH | Teef | IPO I | WHG de Vlijt | 80 |
| 26 | P.C.G.M. Akkermans | Cliff van de Heemraadsdam | DH | Reu | IPO III | VDH Langeweg | - |
| 26 | T. van Jaarsveld | Skila | TH | Teef | IPO III | HSV Zuid-Holland | - |
| 28 | J.W. Krijnse Locker | Genesis Uranie van Caya's Home | BV | Teef | IPO I | BD Hilversum + HSV Nijkerk | - |
Bron: Hondensport&Sporthonden