CACIT wedstrijd om de Reynaert Trofee 19 juli bij HSV Omega te Hulst
Keurmeesters : Selders - Van
Londersele (B) - Jonkers 
Pakwerkers : Ruud Broeders - Kenny Goetelen (B)

| Pl. | Geleider | Hond | Ras | A | B | C | Totaal | Kwal |
| 1 | B. Antonisse | Connor vom Matschenka | DH | 97 | 96 | 97 | 290 | U |
| 2 |
P. van As | Twister van het Kerkad | DH | 95 | 96 | 98 | 289 | U |
| 3 | N. de Coster | Ferco van de Utadreef | MH | 88 | 97 | 99 | 284 | ZG |
| 4 | W. den Oudsten | Cuja`s Tariq | MH | 97 | 92 | 94 | 283 | ZG |
| 5 | B. Nasello | Falco van `t Deusserhof | MH | 96 | 92 | 93 | 281 | ZG |
| 6 | C. Jaspers | Quibus vom Haus Valkenplatz | DH | 97 | 91 | 88 | 276 | ZG |
| 7 | W. Strosse | Esra van Joefarm | MH | 97 | 88 | 90 | 275 | ZG |
| 8 | J. Coudron | Frabo van de Utadreef | MH | 90 | 89 | 93 | 272 | ZG |
| 9 | J. Saman | Coach van het Donauhof | DM | 99 | 86 | 87 | 272 | ZG |
| 10 | G. Schut | Wyan van Kleyn Hammer | DH | 94 | 91 | 83 | 268 | G |
| 11 | W. Adriaenssens | Bill van de Barbierhoeve | BV | 95 | 90 | 83 | 268 | G |
| 12 | D. Vansloen | Dorjee | MH | 80 | 93 | 94 | 267 | G |
| 13 |
A. Schot | Quchico v. Haus Valkenplatz | DH | 94 | 84 | 88 | 266 | G |
| 14 | A. Bals | Chakko vom Steinteich | DH | 85 | 92 | 83 | 260 | G |
| 15 | B. Stoop | Briek van de Barbierhoeve | BV | 94 | 80 | 81 | 255 | G |
| 16 | F. Schoemaker | Edor van Tiekerhook | DH | 75 | 91 | 87 | 253 | G |
| 17 | G. Berghmans | Norris Black Gong | DM | 10 | 93 | 93 | --- | O |
| 18 | N.J. Vreeke | Dayzer van de Veerhoek | DH | 80 | 62 | 93 | --- | O |
| 19 | E. de Gendt | Binky | BV | 42 | 96 | 90 | --- | O |