NBG Verenigingsbokaal te Helden 12 en 13 juni
Keurmeesters : H. Gerards (A) - J. Janse (B) - Fr. Janssen (C)
Pakwerkers : Ruud Broeders - Raymond van Eck - Martin van den Brink (res)
|
|
| Pl. | Ver | Geleider | Hond | Ras | Certificaat | A | B | C | Totaal | Kwal | Tot.Ver. |
| 1 | 6.07 | GHSV DHAV Geldrop --- Kampioen NBG | 579 | ||||||||
| H. Deeben | Vieira vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 98 | 94 | 99 | 291 | U | |||
| S. Louwers | Negundor Diesel | MH | IPOIII | 98 | 96 | 94 | 288 | U | |||
| P. Madou | Kay vom Grauen-Stahlhammer | DH | IPOIII | 100 | 92 | 87 | 279 | ZG | |||
| R. van Lieshout | Voltar vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 100 | 84 | 94 | 278 | ZG | |||
| F. v.d. Meerendonk | Germo vom Burg Kurzwallen | DH | IPOIII | 98 | 90 | 84 | 272 | ZG | |||
| H. Chatrou | Xera vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| 2 | 5.18 | HSV de Duivetoren | 572 | ||||||||
| P. van As | Twister van het Kerkpad | DH | IPOIII | 98 | 92 | 98 | 288 | U | |||
| A.A. Broekhuizen | Lanzo v.`t Zuidpark | DH | IPOIII | 97 | 94 | 93 | 284 | ZG | |||
| R.L. Valk | Fiderex v. Joefarm | MH | IPOIII | 93 | 92 | 93 | 278 | ZG | |||
| A. Schot | Qchico vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 99 | 88 | 88 | 275 | ZG | |||
| E. Lunenborg | Xai v. Brixenburg | RW | IPOIII | 92 | 85 | 88 | 265 | G | |||
| 3 | 5.16 | HV De Wildert | 572 | ||||||||
| J.H.G.W. Gijsen | Shaggy v.d. Lobo Hoeve | MH | IPOIII | 98 | 97 | 94 | 289 | U | |||
| C. Jaspers | Quibus vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 96 | 95 | 92 | 283 | ZG | |||
| J. van de Merbel | Axel van de Lobohoeve | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| 4 | 4.20 | HSV Midden Nederland | 570 | ||||||||
| N.W. den Oudsten | Cuja`s Tariq | MH | IPOIII | 100 | 92 | 93 | 285 | ZG | |||
| H.J. Henkes | Crespo v.d. Vroomshoeve | MH | IPOIII | 99 | 94 | 92 | 285 | ZG | |||
| M. Meyers | Stormvogel`s Andor Joy | MH | IPOIII | 93 | 87 | 97 | 277 | ZG | |||
| 5 | 5.08 | De Hond Als Vriend Oosterhout | 568 | ||||||||
| S. Dekkers | Danto van de Utadreef | MH | IPOIII | 100 | 95 | 96 | 291 | U | |||
| A. Lokerse | Dark van `t Struweel. | DH | IPOIII | 96 | 88 | 93 | 277 | ZG | |||
| A. Weterings | Dokus From Marrax Place | MH | IPOIII | 97 | 95 | 82 | 274 | ZG | |||
| B. Collard | Khiyo van Sascibel Haus | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| I. de Graaf | Ace van Fort Oranje | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| R. Sweebroek | Freddie van Getevallei | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| 6 | 4.07 | GHSV Rijswijk | 561 | ||||||||
| E van der Veen | Etze | DH | IPOIII | 96 | 96 | 93 | 285 | ZG | |||
| S Ouwens | Gappay van d. Wannear Hohen | DH | IPOIII | 94 | 92 | 91 | 277 | ZG | |||
| A. Matekovic | Furby `t Palmaleinehof | DH | IPOIII | 96 | 88 | 92 | 276 | ZG | |||
| 7 | 1.01 | NBG HDG De Hondsrug | 557 | ||||||||
| T.C.T.J. Ottevanger | Holland Excellent v. Le Dobry | HH | IPOIII | 97 | 92 | 90 | 279 | ZG | |||
| R Muilerman | Ax-Zorba van de Zanzarahoeve | MH | IPOIII | 96 | 91 | 91 | 278 | ZG | |||
| 8 | 3.06 | WHG Schellingwoude | 554 | ||||||||
| F. Tichelaar | Nando van Fort Oranje | MH | IPOIII | 94 | 97 | 94 | 285 | ZG | |||
| R.A.G. van Erp | Munanis Cash | RW | IPOIII | 92 | 85 | 92 | 269 | G | |||
| W. Spies | Quatro van d. Staelduinhoeve | DH | IPOI | 96 | 80 | 92 | 268 | G | |||
| 9 | 6.06 | Honden Vrienden Helden e.o. | 552 | ||||||||
| H. Willemsen | Hayley | DH | IPOIII | 97 | 92 | 88 | 277 | ZG | |||
| M.W. Oosterbaan | Arpad von Djipy`s Haus | DH | IPOIII | 97 | 92 | 86 | 275 | ZG | |||
| P.W.L. Engels | Luca v. `t Heukske | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| 10 | 2.05 | HSV Nijkerk | 551 | ||||||||
| J Wernsen | Bayka Polsmaten | DH | IPOIII | 86 | 95 | 98 | 279 | ZG | |||
| A. Vedder | Vissie | MH | IPOIII | 97 | 87 | 88 | 272 | ZG | |||
| A. Vedder | Don-Rico Regulus | MH | IPOIII | 94 | 78 | 93 | 265 | G | |||
| 11 | 3.16 | HSV Andijk | 550 | ||||||||
| G. Valk | Boy | DH | IPOIII | 86 | 93 | 96 | 275 | ZG | |||
| K Best | Flip von der Reiherwiese | DH | IPOIII | 95 | 87 | 93 | 275 | ZG | |||
| P.M.W. van Dam | Exel-Linsy les Bétulacées | MH | IPOIII | 94 | 83 | 84 | 261 | G | |||
| J.P.C. Rake | Achada v.h. Burgerbosch Oase | DH | IPOIII | 0 | 63 | 0 | blessure | ||||
| 12 | 5.10 | HV Mens en Dier in Opleiding | 542 | ||||||||
| H. Frederiks | Bo-Sobat v.d. Vroomshoeve | MH | IPOIII | 96 | 94 | 95 | 285 | ZG | |||
| C.J. Hoogemoed | Gringo Crash Les Betulacees | MH | IPOIII | 87 | 75 | 95 | 257 | G | |||
| M. Heyden | Kai v.t Struweel | DH | IPOIII | 96 | 87 | 71 | 254 | G | |||
| R Schoor | Makecha`s Big-Elmo | MH | IPOIII | 50 | 0 | 0 | blessure | ||||
| 13 | 6.08 | GHSV D'n Dijk | 525 | ||||||||
| K. Hermans | Ativo-Zorba van de Zanzara Hoeve | MH | IPOIII | 95 | 81 | 88 | 264 | G | |||
| R. Agterberg | Bramon Murat | MH | IPOIII | 96 | 78 | 87 | 261 | G | |||
| 14 | 2.13 | HSC De Volharding | 523 | ||||||||
| P. Pijl | Haranca Regulus | MH | IPOIII | 99 | 97 | 96 | 292 | U | |||
| J.M van Alphen | Jero Regulus | MH | IPOII | 70 | 80 | 81 | 231 | V | |||
| 15 | 6.11 | HDG Brabant | 507 | ||||||||
| M Roelofs | Xolo vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 90 | 91 | 84 | 265 | G | |||
| P.J.M. Pijnenburg | Iwan v. Huize Joris | DH | IPOIII | 83 | 76 | 83 | 242 | G | |||
| W. Bakker | Janus Nympton | MH | IPOIII | 98 | 81 | 1 | 0 | O | |||
| 16 | 6.13 | WHV Mierlo e.o. | 283 | ||||||||
| R. Knapen | Gorry van `t Eckhartdal | MH | IPOIII | 99 | 92 | 92 | 283 | ZG | |||
| 17 | 1.20 | HSV Zuiderzeeland | 279 | ||||||||
| M. Hiemstra | Kukay`s Cay | MH | IPOIII | 92 | 95 | 92 | 279 | ZG | |||
| A.J Machiela | Holland Franco van le Dobry | HH | IPOII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| R. Meester-v.d heide | Lady Adira v.d. Hydrastate | DM | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| 18 | 2.14 | AG Varsseveld e.o. | 249 | ||||||||
| A. Bouwman | Isegrim | xMH | IPOIII | 78 | 86 | 85 | 249 | G | |||
| 19 | 2.01 | DAVG Arnhem | 244 | ||||||||
| B. Akkerman | Cuja`s Amber | xMH | IPOIII | 84 | 75 | 85 | 244 | G | |||
| E.A.J.M. Gloudemans | Cobra vom Nimwegenerland | RW | IPOIII | 0 | 61 | 0 | blessure | ||||
| 20 | 1.07 | NBG HSV Hoogkerk | 0 | ||||||||
| M. Verkade | Marjorienke`s Jerome | TH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| 21 | 3.09 | HSV Quelderduijn | 0 | ||||||||
| J. Snellens | Branco van Zunderland | DH | IPOIII | 5 | 81 | 87 | 0 | O | |||
| M. Dam | Flack van de Kevinsfarm | DH | IPOIII | 98 | 94 | 0 | blessure | ||||
| E.B. Nijhuis | Bliksem van Fort de Hel | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
| 22 | 4.13 | HSV de Fanaten | 0 | ||||||||
| G. Wempe | Nix v. `t Heukske | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | ||||
Bron: Hondensport&Sporthonden